Mīkini laminating lipine pipili
Kiʻi Mechanical Mechanical

Hoʻohana nui ʻia ma
PET, POL, PVA, Hoʻokuʻu i ka pepa a me ke kiʻi polyurethane e like me TAC.
Nā palena ʻenehana nui
Laulā Laulā Pono | 1000~1700mm / Hoʻopilikino |
Laulā Roller | 1800mm / Hoʻopilikino ʻia |
Ka wikiwiki hana: | 0~30 m/min |
Hoʻomāmā (L*W*H): | 15950×2100×3600 mm |
Mana Nui | Ma kahi o 105KW |
Voltage | 380V 50HZ 3Phase / maʻamau |
Kaumaha | Ma kahi o 11340KG |
DM-H1800-D1573 mana lako, mea hoʻohana-aloha hana, maʻalahi ka mālama, ka hoʻopaʻapaʻa mau, kiʻekiʻe-precision micro-correction a me ka hoʻokuʻu mea, ka mana kūpono o ka paʻa o ka composite kaʻina hana, ka hoʻohana 'ana i ka makani makani wela wela 12 m umu, ka mana hoʻopaʻapaʻa mau retractable volume, E hui pū me ka huahana i hoʻopau ʻia e hāʻawi i ka huahana.
Mechanical kiko'ī: Mechanical spokes 1800mm, hana laina laina wikiwiki: 3 ~ 20M / min.
Pono lako mana: ʻEkolu manawa 380V, puna wai kaomi: 5KG / cm2, 200L / min.

1 、 | Hoʻohana ʻia ka mana ʻano kī; |
2 、 | maʻalahi ka hana; |
3、 | lawe i ka ʻōnaehana hoʻomaloʻo ea holo; |
4 、 | ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka ipu hao, hiki ke mālama ʻia ka mahana; |
5 、 | ka haʻalulu mau a me ka leo hoihoi; |
6 、 | maʻalahi ke ʻano o ke kāpili; |
7 、 | ʻO ka mīkini ka hoʻolālā kanaka, mālama i nā mea hana; |
8、 | Lawe pololei ʻia ka mea i hoʻopau ʻia i ke keʻena nānā |
Hōʻike Hōʻikeʻike Huahana


